
العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 490.97 مليون$ | 76,398.90 -- | -2.42% |
2 ETH/USDT 252.84 مليون$ | 2,241.61 -- | -2.03% |
3 UNI/USDT 16.92 مليون$ | 6.95 -- | -3.50% |
4 LINK/USDT 3.67 مليون$ | 11.01 -- | -2.83% |
5 USDC/USDT 314.32 مليون$ | 1.00 -- | +0.03% |
6 AVAX/USDT 2.42 مليون$ | 8.29 -- | -3.77% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 USDC/USDT 314.32 مليون$ | 1.00 -- | +0.03% |
2 ETH/USDT 252.84 مليون$ | 2,241.61 -- | -2.03% |
3 BTC/USDT 490.97 مليون$ | 76,398.90 -- | -2.42% |
4 LINK/USDT 3.67 مليون$ | 11.01 -- | -2.83% |
5 UNI/USDT 16.92 مليون$ | 6.95 -- | -3.50% |
6 AVAX/USDT 2.42 مليون$ | 8.29 -- | -3.77% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 AVAX/USDT 2.42 مليون$ | 8.29 -- | -3.77% |
2 UNI/USDT 16.92 مليون$ | 6.95 -- | -3.50% |
3 LINK/USDT 3.67 مليون$ | 11.01 -- | -2.83% |
4 BTC/USDT 490.97 مليون$ | 76,398.90 -- | -2.42% |
5 ETH/USDT 252.84 مليون$ | 2,241.61 -- | -2.03% |
6 USDC/USDT 314.32 مليون$ | 1.00 -- | +0.03% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 490.97 مليون$ | 1.53 ترليون$ | 76,398.90 -2.42% |
2 ETH/USDT 252.84 مليون$ | 274.16 مليار$ | 2,241.61 -2.03% |
3 USDC/USDT 314.32 مليون$ | 71.16 مليار$ | 1.00 +0.03% |
4 LINK/USDT 3.67 مليون$ | 8.48 مليار$ | 11.01 -2.83% |
5 UNI/USDT 16.92 مليون$ | 4.33 مليار$ | 6.95 -3.50% |
6 AVAX/USDT 2.42 مليون$ | 3.68 مليار$ | 8.29 -3.77% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 490.96 مليون$ | 490.96 مليون$ | 76,402.20 -2.41% |
2 USDC/USDT 314.31 مليون$ | 314.31 مليون$ | 1.00 +0.03% |
3 ETH/USDT 252.83 مليون$ | 252.83 مليون$ | 2,241.63 -2.03% |
4 UNI/USDT 16.92 مليون$ | 16.92 مليون$ | 6.95 -3.50% |
5 LINK/USDT 3.67 مليون$ | 3.67 مليون$ | 11.01 -2.83% |
6 AVAX/USDT 2.42 مليون$ | 2.42 مليون$ | 8.29 -3.77% |