
العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDC 55.03 مليونA$ | 77,911.90 -- | +0.62% |
2 ETH/USDC 12.90 مليونA$ | 2,261.64 -- | +0.71% |
3 SOL/USDC 4.85 مليونA$ | 94.80 -- | -1.07% |
4 DOGE/USDC 864.20 ألفA$ | 0.075 -- | +0.60% |
5 XRP/USDC 2.96 مليونA$ | 1.24 -- | +0.27% |
6 BCH/USDC 63.12 ألفA$ | 282.33 -- | -3.17% |
7 DOOD/USDC 81.26 ألفA$ | 0.0019 -- | -0.21% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 LIT/USDC 1.70 مليونA$ | 3.27 -- | +19.83% |
2 G/USDC 12.21 ألفA$ | 0.0039 -- | +18.64% |
3 KITE/USDC 5.86 ألفA$ | 0.11 -- | +9.93% |
4 ZRO/USDC 1.13 مليونA$ | 1.88 -- | +9.37% |
5 BIO/USDC 1.14 ألفA$ | 0.023 -- | +9.28% |
6 RSR/USDC 241.27 ألفA$ | 0.0015 -- | +9.23% |
7 WIN/USDC 2.38 ألفA$ | 0.000069 -- | +8.18% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 LSK/USDC 87.02 ألفA$ | 0.21 -- | -21.24% |
2 SOPH/USDC 73.34 ألفA$ | 0.0014 -- | -10.62% |
3 XPL/USDC 169.02 ألفA$ | 0.074 -- | -8.32% |
4 IRYS/USDC 43.16 ألفA$ | 0.021 -- | -8.22% |
5 OFC/USDC 25.43A$ | 0.0058 -- | -6.95% |
6 CORE/USDC 15.19 ألفA$ | 0.013 -- | -6.39% |
7 CSPR/USDC 1.38 ألفA$ | 0.0020 -- | -6.29% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 CT/USDC 700.68 ألفA$ | -- | 0.14 +6.65% |
2 CP/USDC 21.68 ألفA$ | -- | 0.0080 +0.82% |
3 CARDS/USDC 16.28 ألفA$ | -- | 0.25 +3.92% |
4 LIT/USDC 1.70 مليونA$ | -- | 3.27 +19.83% |
5 LAT/USDC 754.34A$ | -- | 0.00047 -0.88% |
6 CETUS/USDC 115.26 ألفA$ | -- | 0.020 +0.24% |
7 ZRX/USDC 267.57A$ | -- | 0.098 +1.93% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDC 55.03 مليونA$ | 2.22 ترليونA$ | 77,911.90 +0.62% |
2 ETH/USDC 12.90 مليونA$ | 393.30 مليارA$ | 2,261.64 +0.71% |
3 USDT/USD 4.55 مليونA$ | 255.99 مليارA$ | 0.99 -0.02% |
4 BNB/USDC 632.64 ألفA$ | 133.44 مليارA$ | 712.40 +0.94% |
5 XRP/USDC 2.96 مليونA$ | 112.62 مليارA$ | 1.24 +0.27% |
6 SOL/USDC 4.85 مليونA$ | 79.56 مليارA$ | 94.80 -1.07% |
7 TRX/USDC 2.42 مليونA$ | 41.99 مليارA$ | 0.31 -2.94% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDC 55.03 مليونA$ | 55.03 مليونA$ | 77,911.90 +0.62% |
2 ETH/USDC 12.90 مليونA$ | 12.90 مليونA$ | 2,261.64 +0.71% |
3 HYPE/USDC 5.66 مليونA$ | 5.66 مليونA$ | 88.18 +0.29% |
4 SOL/USDC 4.85 مليونA$ | 4.85 مليونA$ | 94.80 -1.07% |
5 USDT/USD 4.55 مليونA$ | 4.55 مليونA$ | 0.99 -0.02% |
6 XRP/USDC 2.96 مليونA$ | 2.96 مليونA$ | 1.24 +0.27% |
7 TRX/USDC 2.42 مليونA$ | 2.42 مليونA$ | 0.31 -2.94% |