
Acompanhe o histórico de preços de suas Based para monitorar o desempenho de seus holdings ao longo do tempo. Você pode facilmente visualizar os valores de abertura e fechamento, máximos, mínimos e o volume de trading usando a tabela abaixo.
Desempenho passado de Based
1D
1S
1M
Data | Abertura | Alta | Fechar | Baixa | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
03/11/2026 | AED0,17733 | AED0,17964 | AED0,17744 | AED0,17101 | AED1,50 mi |
02/11/2026 | AED0,18816 | AED0,19992 | AED0,17714 | AED0,17615 | AED3,31 mi |
01/11/2026 | AED0,19419 | AED0,19441 | AED0,18835 | AED0,18805 | AED705,07 mil |
31/10/2026 | AED0,19679 | AED0,20139 | AED0,19441 | AED0,18813 | AED3,75 mi |
30/10/2026 | AED0,20535 | AED0,20818 | AED0,19679 | AED0,17509 | AED4,73 mi |
29/10/2026 | AED0,19599 | AED0,20818 | AED0,20539 | AED0,18666 | AED3,37 mi |
28/10/2026 | AED0,19143 | AED0,19859 | AED0,19591 | AED0,19022 | AED2,02 mi |
27/10/2026 | AED0,18427 | AED0,19716 | AED0,19176 | AED0,18107 | AED2,21 mi |
26/10/2026 | AED0,19048 | AED0,19128 | AED0,18434 | AED0,18082 | AED1,49 mi |
25/10/2026 | AED0,18967 | AED0,20010 | AED0,19059 | AED0,18563 | AED2,01 mi |

Negocie cripto popular com taxas baixas e APIs avançadas
Perguntas Frequentes sobre o histórico de preços do Based
O preço mais alto de todos os tempos de Based no histórico de Based é AED1,2007.
Conhecer o histórico de preços de Based é útil para indivíduos curiosos por cripto que desejam entender mais sobre o desempenho de Based e marcos significativos na história de Based.
Aviso Legal
Esta página não se destina a fornecer qualquer investimento, consultoria fiscal ou jurídica, nem deve ser considerada uma oferta para comprar, vender manter ou oferecer quaisquer serviços relacionados a ativos digitais. Os ativos digitais, inclusive stablecoins e NFTs, envolvem um alto grau de risco e podem sofrer grandes flutuações. Você deve considerar cuidadosamente se fazer trading ou holding de ativos digitais é adequado para você à luz de sua condição financeira e tolerância a riscos. A OKX não oferece recomendações de investimentos ou ativos e não garante a precisão das informações que fornece. Você é o único responsável por suas decisões de investimentos, e a OKX não é responsável por quaisquer perdas potenciais. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Consulte seu profissional da área jurídica/fiscal/investimentos para esclarecer dúvidas sobre suas circunstâncias específicas.




