
追蹤 Casper Network 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Casper Network 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/11/06 | €0.0018375 | €0.0018500 | €0.0018206 | €0.0017921 | €1.12萬 |
2026/11/05 | €0.0019382 | €0.0019506 | €0.0018366 | €0.0018259 | €4.62萬 |
2026/11/04 | €0.0018829 | €0.0019595 | €0.0019373 | €0.0018437 | €15.55萬 |
2026/11/03 | €0.0018723 | €0.0021359 | €0.0018865 | €0.0018455 | €29.18萬 |
2026/11/02 | €0.0018874 | €0.0019417 | €0.0018705 | €0.0018366 | €7.82萬 |
2026/11/01 | €0.0019177 | €0.0019586 | €0.0018820 | €0.0018446 | €9.11萬 |
2026/10/31 | €0.0019408 | €0.0022089 | €0.0019177 | €0.0018429 | €18.30萬 |
2026/10/30 | €0.0020148 | €0.0020753 | €0.0019417 | €0.0017814 | €37.67萬 |
2026/10/29 | €0.0018340 | €0.0027362 | €0.0020183 | €0.0018286 | €144.84萬 |
2026/10/28 | €0.0018535 | €0.0018990 | €0.0018348 | €0.0018322 | €6.99萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Casper Network 價格歷史常見問題
在 Casper Network 的價格歷史中,Casper Network 歷史最高價格為 €4.4535。
瞭解 Casper Network 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Casper Network 在市場中的波動以及深入瞭解 Casper Network 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




