
Monitorujte výkonnost svých držeb v průběhu času prostřednictvím historie cen Render. V tabulce níže snadno zjistíte otevírací/uzavírací hodnoty, maxima, minima a objem obchodování.
Minulá výkonnost Render
1 d.
1 týd.
1 měs.
Datum | Otevření | Maximum | Uzavření | Minimum | Objem |
|---|---|---|---|---|---|
02. 11. 2026 | €1,4262 | €1,4298 | €1,4118 | €1,4002 | €163,57 tis. |
01. 11. 2026 | €1,4181 | €1,4307 | €1,4244 | €1,3948 | €425,41 tis. |
31. 10. 2026 | €1,3903 | €1,4629 | €1,4199 | €1,3697 | €569,40 tis. |
30. 10. 2026 | €1,5328 | €1,5418 | €1,3930 | €1,3007 | €2,46 mil. |
29. 10. 2026 | €1,5006 | €1,5597 | €1,5319 | €1,4459 | €902,19 tis. |
28. 10. 2026 | €1,5122 | €1,5382 | €1,5006 | €1,4782 | €521,80 tis. |
27. 10. 2026 | €1,5660 | €1,5660 | €1,5122 | €1,4853 | €554,70 tis. |
26. 10. 2026 | €1,5248 | €1,5875 | €1,5642 | €1,5104 | €630,29 tis. |
25. 10. 2026 | €1,4952 | €1,5517 | €1,5257 | €1,4898 | €274,31 tis. |
24. 10. 2026 | €1,5848 | €1,5965 | €1,4961 | €1,4746 | €765,47 tis. |

Obchodujte s oblíbenými kryptoměnami s nízkými poplatky a výkonnými rozhraními API
Časté dotazy k historii cen Render
Nejvyšší cena Render v historii cen Render je €10,6412.
Znalost historie cen Render je užitečná pro ty, kdo se o kryptoměny zajímají a kdo chtějí lépe porozumět výkonnosti Render a důležitým milníkům v historii Render.
Zřeknutí se odpovědnosti
Tato stránka není zamýšlena jako investiční, daňové nebo právní poradenství a nelze ji považovat za výzvu k nákupu, prodeji, držení či nabízení jakýchkoli služeb souvisejících s digitálními aktiva. Digitální aktiva, včetně stablecoinů a NFT, jsou spojena s vysokou mírou rizika a jejich hodnota může značně kolísat. Měli byste pečlivě zvážit, zda je pro vás obchodování s digitálními aktivy nebo jejich držení vhodné z hlediska vaší finanční situace a tolerance rizika. Společnost OKX neposkytuje doporučení k investicím ani aktivům a nezaručuje přesnost poskytovaných informací. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost jen vy a společnost OKX neodpovídá za žádné potenciální ztráty. Z výkonu v minulosti nelze vyvozovat výkon v budoucnu. Svou konkrétní situaci prosím konzultujte se svým právním/daňovým/investičním poradcem.




