
Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 xAPP/USDT $291,99 тыс. | 332,03 -- | +35,04 % |
2 FLUID/USDT $591,00 тыс. | 2,52 -- | +20,57 % |
3 xSOXS/USDT $957,98 тыс. | 58,75 -- | +15,13 % |
4 BAT/USDT $523,88 тыс. | 0,14 -- | +15,01 % |
5 NAVX/USDT $122,57 тыс. | 0,010 -- | +14,19 % |
6 RAY/USDT $1,70 млн | 1,75 -- | +13,31 % |
7 xMRNA/USDT $37,81 тыс. | 256,98 -- | +12,51 % |
Лидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 HUMA/USDT $3,12 млн | 0,017 -- | -24,10 % |
2 xHUT/USDT $6,98 тыс. | 49,64 -- | -23,13 % |
3 TRUMP/USDT $32,74 млн | 1,28 -- | -19,27 % |
4 xSNXX/USDT $768,65 тыс. | 5,43 -- | -18,53 % |
5 xCGNX/USDT $7,32 тыс. | 50,18 -- | -16,03 % |
6 xMUU/USDT $40,79 тыс. | 19,43 -- | -15,45 % |
7 xDDOG/USDT $28,27 тыс. | 190,11 -- | -15,31 % |
Новые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 xXOM/USDT $30,84 тыс. | -- | 168,90 -5,46 % |
2 xWMT/USDT $7,28 тыс. | -- | 129,48 +3,73 % |
3 xVICR/USDT $8,41 тыс. | -- | 156,04 -13,26 % |
4 xV/USDT $10,55 тыс. | -- | 435,88 +3,93 % |
5 xTXN/USDT $5,80 тыс. | -- | 311,20 -0,95 % |
6 xTEM/USDT $2,87 тыс. | -- | 75,99 -3,55 % |
7 xTEAM/USDT $18,10 | -- | 191,16 +2,13 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $867,68 млн | $1,62 трлн | 80 520,80 +3,47 % |
2 ETH/USDT $572,31 млн | $297,57 млрд | 2 431,92 +6,19 % |
3 BNB/USDT $11,20 млн | $94,97 млрд | 721,03 +2,94 % |
4 XRP/USDT $49,09 млн | $83,09 млрд | 1,31 +2,46 % |
5 USDC/USDT $310,44 млн | $70,94 млрд | 1,00 -0,01 % |
6 SOL/USDT $108,36 млн | $56,67 млрд | 95,80 +2,61 % |
7 TRX/USDT $6,45 млн | $30,40 млрд | 0,32 -0,72 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $867,67 млн | $867,67 млн | 80 520,80 +3,47 % |
2 ETH/USDT $572,30 млн | $572,30 млн | 2 431,92 +6,19 % |
3 USDC/USDT $310,44 млн | $310,44 млн | 1,00 -0,01 % |
4 SOL/USDT $108,36 млн | $108,36 млн | 95,80 +2,61 % |
5 HYPE/USDT $51,92 млн | $51,92 млн | 84,18 -1,61 % |
6 XRP/USDT $49,09 млн | $49,09 млн | 1,31 +2,46 % |
7 DOGE/USDT $43,51 млн | $43,51 млн | 0,077 +2,62 % |