
Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
MaisNovas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $9,73 M | $1,61 Bi | 71 464,60 +3,10% |
2 ETH/EUR $5,22 M | $296,49 mM | 2161,14 +5,37% |
3 BNB/EUR $61,84 mil | $94,12 mM | 637,50 +2,67% |
4 XRP/EUR $1,35 M | $83,07 mM | 1,16 +1,91% |
5 USDC/EUR $36,79 M | $70,65 mM | 0,88 -0,35% |
6 SOL/EUR $1,38 M | $56,52 mM | 85,33 +2,34% |
7 TRX/EUR $53,66 mil | $30,44 mM | 0,28 -1,20% |
Volume de trading mais elevado
Mais