
追踪 以太坊 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
以太坊 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/11/01 | $2,249.92 | $2,277.66 | $2,270.64 | $2,245.53 | $1.02亿 |
2026/10/31 | $2,226.93 | $2,255.03 | $2,249.92 | $2,216.89 | $1.86亿 |
2026/10/30 | $2,369.55 | $2,379.36 | $2,226.72 | $2,174.00 | $8.27亿 |
2026/10/29 | $2,334.95 | $2,391.94 | $2,368.95 | $2,293.93 | $2.54亿 |
2026/10/28 | $2,346.96 | $2,387.65 | $2,334.93 | $2,323.08 | $1.89亿 |
2026/10/27 | $2,328.53 | $2,355.24 | $2,346.96 | $2,297.82 | $1.59亿 |
2026/10/26 | $2,344.39 | $2,365.29 | $2,328.52 | $2,293.17 | $2.35亿 |
2026/10/25 | $2,306.30 | $2,371.42 | $2,344.39 | $2,294.73 | $1.20亿 |
2026/10/24 | $2,407.75 | $2,413.85 | $2,306.73 | $2,282.85 | $2.29亿 |
2026/10/23 | $2,398.74 | $2,417.84 | $2,407.63 | $2,360.34 | $2.35亿 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
以太坊 价格历史常见问题
在 以太坊 的价格历史中,以太坊 历史最高价格为 $4,946.05。
了解 以太坊 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 以太坊 在市场中的波动以及深入了解 以太坊 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




