
Monitora la cronologia dei prezzi di Based per controllare le prestazioni degli holding nel tempo. Puoi visualizzare facilmente i valori di apertura e chiusura, i massimi, i minimi e il volume di trading tramite la tabella di seguito.
Prestazioni precedenti di Based
1 G
1 settimana
1 M
Data | Apertura | Massimo | Chiusura | Minimo | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
03/11/2026 | AED0,17732 | AED0,17963 | AED0,17174 | AED0,17100 | AED1,19 Mln |
02/11/2026 | AED0,18815 | AED0,19991 | AED0,17713 | AED0,17614 | AED3,31 Mln |
01/11/2026 | AED0,19418 | AED0,19440 | AED0,18834 | AED0,18804 | AED705,03K |
31/10/2026 | AED0,19678 | AED0,20137 | AED0,19440 | AED0,18812 | AED3,75 Mln |
30/10/2026 | AED0,20534 | AED0,20817 | AED0,19678 | AED0,17508 | AED4,73 Mln |
29/10/2026 | AED0,19598 | AED0,20817 | AED0,20538 | AED0,18665 | AED3,37 Mln |
28/10/2026 | AED0,19142 | AED0,19858 | AED0,19590 | AED0,19021 | AED2,02 Mln |
27/10/2026 | AED0,18426 | AED0,19715 | AED0,19175 | AED0,18106 | AED2,21 Mln |
26/10/2026 | AED0,19047 | AED0,19127 | AED0,18433 | AED0,18081 | AED1,49 Mln |
25/10/2026 | AED0,18966 | AED0,20009 | AED0,19058 | AED0,18562 | AED2,01 Mln |

Fai trading di criptovalute popolari con commissioni basse e API potenti
Domande frequenti sulla cronologia dei prezzi di Based
Il prezzo più alto di Based mai registrato nella cronologia dei prezzi di Based è AED1,2006.
Conoscere la cronologia dei prezzi di Based è utile per gli utenti appassionati di criptovalute che vogliono comprendere meglio le prestazioni di Based e le tappe importanti nella storia di Based.
Disclaimer
Questa pagina non intende fornire suggerimenti sugli investimenti, sulle imposte o legali, né deve essere considerata un'offerta per acquistare, vendere, detenere o fornire servizi relativi agli asset digitali. Gli asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, presentano un alto livello di rischio e possono variare di molto il loro valore. Devi considerare attentamente se il trading o l'holding di asset digitali è adatto a te alla luce della tua condizione finanziaria e della tua tolleranza al rischio. OKX non suggerisce investimenti o asset e non garantisce l'accuratezza delle informazioni che fornisce. L'unico responsabile delle tue decisioni di investimento sei tu, e OKX non è responsabile delle eventuali perdite. Le prestazioni precedenti non sono indicative di quelle future. Consulta un professionista legale/fiscale/finanziario per domande sulla tua specifica situazione.




