X-RWA: Porttisi reaalimaailman omaisuuksiin
Aloittaen kryptovaluutoista ja Yhdysvaltain osakkeista, jokainen X-RWA on OKX:n liikkeeseen laskema, 1:1 taattu ja kaupankäynnin kohteena rajojen yli 24/7. Hyödynnä ketjussa olevaa likviditeettiä ja liity laajempaan DeFi-ekosysteemiin avataksesi uusia mahdollisuuksia ja parantaaksesi pääoman tehokkuutta.









Mitä X-RWA tarjoaa sinulle
Miten X-RWA toimii
OKX to blockchain. Lähetä kelvollinen omaisuus OKX-tililtäsi tuettuun lohkoketjuun. Saat automaattisesti vastaavan X-RWA:n kyseisellä ketjulla. Blockchain to OKX. Talleta X-RWA OKX-tilillesi tuetulta ketjulta. Saat automaattisesti vastaavan perusomaisuuden.
X-RWA DeFi-ekosysteemissä
Tutustu DeFi-protokolliin, joissa voit lainata ja ansaita X-RWA:llasi.
Turvallisuuden ja avoimuuden varmistaminen
Jokainen X-RWA on tuettu 1:1 sen alkuperäisellä omaisuuserällä. Kaikki keskeiset X-RWA-tiedot ovat täysin todennettavissa ketjussa.
UKK
| Vara | Verkko | Osoite | Yhdistä |
|---|---|---|---|
| xBTC | Sui | 0x876a4b7bce8aeaef60464c11f4026903e9afacab79b9b142686158aa86560b50::xbtc::XBTC | |
| xBTC | Aptos | 0x81214a80d82035a190fcb76b6ff3c0145161c3a9f33d137f2bbaee4cfec8a387 | |
| xBTC | Solana | CtzPWv73Sn1dMGVU3ZtLv9yWSyUAanBni19YWDaznnkn | |
| xBTC | X Layer | 0xb7c00000bcdeef966b20b3d884b98e64d2b06b4f | |
| xETH | X Layer | 0xe7b000003a45145decf8a28fc755ad5ec5ea025a | |
| xSOL | X Layer | 0x505000008de8748dbd4422ff4687a4fc9beba15b | |
| xBETH | X Layer | 0xafeab3b85b6a56cf5f02317f0f7a23340eb983d7 | |
| xOKSOL | X Layer | 0x14a686103854dab7b8801e31979caa595835b25d |












