
Seuraa API3-rahakkeidesi hintahistoriaa seurataksesi omistustesi kehitystä ajan myötä. Voit tarkastella helposti avaus- ja sulkuarvoja, korkeimpia ja matalimpia arvoja sekä treidausvolyymia alla olevan taulukon avulla.
API3-rahakkeiden aiempi suoritus
1 pv
1 vk
1 kk
Päivä | Avaus | Korkein | Sulku | Matalin | Volyymi |
|---|---|---|---|---|---|
02.11.2026 | AED0,85762 | AED0,85909 | AED0,85615 | AED0,84183 | AED75,66 t. |
01.11.2026 | AED0,88113 | AED0,88884 | AED0,85762 | AED0,85652 | AED187,24 t. |
31.10.2026 | AED0,86423 | AED0,89031 | AED0,88150 | AED0,84734 | AED467,69 t. |
30.10.2026 | AED0,96230 | AED0,97075 | AED0,86423 | AED0,81612 | AED2,01 milj. |
29.10.2026 | AED0,95091 | AED0,97699 | AED0,96377 | AED0,92300 | AED511,89 t. |
28.10.2026 | AED0,94540 | AED0,98764 | AED0,95091 | AED0,93549 | AED615,31 t. |
27.10.2026 | AED0,91418 | AED0,94908 | AED0,94357 | AED0,89435 | AED429,51 t. |
26.10.2026 | AED0,92777 | AED0,93659 | AED0,91492 | AED0,90023 | AED273,79 t. |
25.10.2026 | AED0,92851 | AED0,95863 | AED0,92888 | AED0,91382 | AED247,70 t. |
24.10.2026 | AED0,98911 | AED0,99646 | AED0,92961 | AED0,92190 | AED567,83 t. |

Treidaa suosittuja kryptoja edullisesti ja tehokkaiden rajapintojen avulla
API3-rahakkeen hintahistoriaa koskeva UKK
API3-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta API3-hintahistorian aikana on AED39,6673.
API3-rahakkeen hintahistorian tunteminen on hyödyllistä kryptoista kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat ymmärtää paremmin API3-rahakkeen suorituskykyä ja merkittäviä virstanpylväitä API3-historian aikana.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tarkoituksena ei ole antaa sijoitus-, vero- tai oikeudellista neuvontaa, eikä sitä tule pitää tarjouksena ostaa, myydä, pitää hallussa tai tarjota mitään digitaalisiin varoihin liittyviä palveluja. Digitaalisiin varoihin, mukaan lukien vakaakolikkoihin ja NFT:ihin, liittyy suuri riski, ja niiden arvo voi vaihdella suuresti. Sinun tulisi harkita huolellisesti, soveltuuko digitaalisten varojen treidaaminen tai hallussapito sinulle oman taloudellisen tilanteesi ja riskinsietokykysi valossa. OKX ei anna sijoitus- tai varallisuussuosituksia, eikä takaa antamiensa tietojen oikeellisuutta. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä OKX ole vastuussa mahdollisista tappioista. Aiempi kehitys ei ole osoitus tulevista tuloksista. Ota yhteyttä lakiasiain-, vero- tai sijoitusasiantuntijaasi, jos sinulla on erityisiä omaan tilanteeseesi liittyviä kysymyksiä.




