
Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 xRIOT/USDT $9,47 K | 13,93 -- | +17,06% |
2 VVV/USDT $2,85 M | 24,17 -- | +16,71% |
3 FLUID/USDT $396,42 k | 2,17 -- | +15,91% |
4 xPENG/USDT $4,57 K | 53,89 -- | +13,14% |
5 LSK/USDT $930,97 k | 0,20 -- | +12,33% |
6 xAEHR/USDT $43,76 k | 66,51 -- | +11,80% |
7 xSHAZ/USDT $143,52 k | 23,71 -- | +11,68% |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 xSHOP/USDT $9,51 K | 140,01 -- | -11,01% |
2 IRYS/USDT $2,51 M | 0,020 -- | -9,81% |
3 xUVXY/USDT $15,19 k | 17,96 -- | -9,29% |
4 xTSLL/USDT $28,76 k | 10,30 -- | -9,11% |
5 xFLY/USDT $171,75 | 16,48 -- | -8,24% |
6 TRUMP/USDT $9,59 M | 1,47 -- | -7,23% |
7 xBSP/USDT $18,65 k | 43,17 -- | -6,56% |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 xXOM/USDT $3,77 K | -- | 175,63 -3,40% |
2 xWMT/USDT $3,75 K | -- | 125,49 -1,86% |
3 xVICR/USDT $5,78 K | -- | 179,79 -0,24% |
4 xV/USDT $11,45 k | -- | 422,48 -0,56% |
5 xTXN/USDT $7,73 K | -- | 314,23 +3,47% |
6 xTEM/USDT $2,17 K | -- | 77,20 -1,17% |
7 xTEAM/USDT $129,54 | -- | 188,99 -1,21% |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $718,40 M | $1,57 B | 78.428,20 +1,81% |
2 ETH/USDT $339,98 M | $283,69 mil M | 2320,40 +2,32% |
3 BNB/USDT $10,77 M | $92,34 mil M | 701,62 +0,70% |
4 XRP/USDT $42,68 M | $81,20 mil M | 1,28 +2,01% |
5 USDC/USDT $275,85 M | $70,70 mil M | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT $77,41 M | $54,91 mil M | 92,92 +0,64% |
7 TRX/USDT $6,77 M | $30,59 mil M | 0,32 -0,20% |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $718,40 M | $718,40 M | 78.428,20 +1,81% |
2 ETH/USDT $339,98 M | $339,98 M | 2320,40 +2,32% |
3 USDC/USDT $275,85 M | $275,85 M | 1,00 +0,00% |
4 SOL/USDT $77,41 M | $77,41 M | 92,92 +0,64% |
5 HYPE/USDT $51,19 M | $51,19 M | 86,49 +2,64% |
6 XRP/USDT $42,68 M | $42,68 M | 1,28 +2,01% |
7 PEPE/USDT $31,35 M | $31,35 M | 0,0000051 +8,56% |