
Hot crypto
MoreTop gainers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 FLUID/USDT €452.08K | 2.40 -- | +20.23% |
2 xRIOT/USDT €27.14K | 15.86 -- | +16.45% |
3 xOUST/USDT €24.50K | 33.56 -- | +14.93% |
4 LSK/USDT €1.49M | 0.20 -- | +13.37% |
5 xOSCR/USDT €1.08K | 35.50 -- | +12.48% |
6 RAY/USDT €1.46M | 1.73 -- | +11.58% |
7 xAPP/USDT €28.56K | 273.16 -- | +11.12% |
Top losers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 HUMA/USDT €2.82M | 0.016 -- | -22.68% |
2 xHUT/USDT €4.84K | 50.17 -- | -20.68% |
3 TRUMP/USDT €27.78M | 1.29 -- | -18.19% |
4 xMVLL/USDT €37.58K | 11.11 -- | -16.40% |
5 xUVXY/USDT €48.48K | 16.16 -- | -15.35% |
6 xDDOG/USDT €28.76K | 187.70 -- | -14.64% |
7 xSNXX/USDT €660.18K | 5.38 -- | -14.53% |
New listings
More| Name | Turnover | Time | Price | 24h |
|---|---|---|
1 xXOM/USDT €27.32K | -- | 169.09 -5.14% |
2 xWMT/USDT €6.00K | -- | 130.63 +4.37% |
3 xVICR/USDT €7.80K | -- | 156.04 -12.48% |
4 xV/USDT €15.09K | -- | 434.17 +2.58% |
5 xTXN/USDT €5.17K | -- | 311.20 -0.95% |
6 xTEM/USDT €2.62K | -- | 75.99 -5.84% |
7 xTEAM/USDT €40.12 | -- | 191.16 +2.13% |
Largest market cap
MoreHighest turnover
More